<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Global Web Index y cómo conocer el comportamiento de la audiencia en los Social Media</title>
	<atom:link href="http://socialvideomarketing.es/global-web-index-y-como-conocer-el-comportamiento-de-la-audiencia-en-los-social-media/2010/07/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialvideomarketing.es/global-web-index-y-como-conocer-el-comportamiento-de-la-audiencia-en-los-social-media/2010/07/09/</link>
	<description>Tendencias del Social Media Marketing y el Video Online.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; Facebook tiene una cuota de mercado del 54% de la ‘población’ total de Internet Tecnologia</title>
		<link>http://socialvideomarketing.es/global-web-index-y-como-conocer-el-comportamiento-de-la-audiencia-en-los-social-media/2010/07/09/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>&#187; Facebook tiene una cuota de mercado del 54% de la ‘población’ total de Internet Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialvideomarketing.es/?p=51#comment-174</guid>
		<description>[...] La media de visitantes de Social Media dedica un 66% más de tiempo en este tipo de páginas web que el pasado año. (6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La media de visitantes de Social Media dedica un 66% más de tiempo en este tipo de páginas web que el pasado año. (6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cosas que ni siquiera sabías que te gustaban — SocialVideoMarketing</title>
		<link>http://socialvideomarketing.es/global-web-index-y-como-conocer-el-comportamiento-de-la-audiencia-en-los-social-media/2010/07/09/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Cosas que ni siquiera sabías que te gustaban — SocialVideoMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialvideomarketing.es/?p=51#comment-18</guid>
		<description>[...] Recientemente se ha descubierto la relación latente en las personas en lo que se refiere a sus gustos e intereses. Según un estudio de Peerset, una empresa especializada en investigación social, analizado por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recientemente se ha descubierto la relación latente en las personas en lo que se refiere a sus gustos e intereses. Según un estudio de Peerset, una empresa especializada en investigación social, analizado por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 interesantes Estadísitcas sobre los Social Media — SocialVideoMarketing</title>
		<link>http://socialvideomarketing.es/global-web-index-y-como-conocer-el-comportamiento-de-la-audiencia-en-los-social-media/2010/07/09/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>10 interesantes Estadísitcas sobre los Social Media — SocialVideoMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialvideomarketing.es/?p=51#comment-17</guid>
		<description>[...] La media de visitantes de Social Media dedica un 66% más de tiempo en este tipo de páginas web que el pasado año. (6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La media de visitantes de Social Media dedica un 66% más de tiempo en este tipo de páginas web que el pasado año. (6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herramientas para conocer el comportamiento de la audiencia en los Social Media</title>
		<link>http://socialvideomarketing.es/global-web-index-y-como-conocer-el-comportamiento-de-la-audiencia-en-los-social-media/2010/07/09/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Herramientas para conocer el comportamiento de la audiencia en los Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialvideomarketing.es/?p=51#comment-4</guid>
		<description>[...] Herramientas para conocer el comportamiento de la audiencia en los Social Media socialvideomarketing.es/?p=51&amp;preview=true&#160; por Dr_Zergoth hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Herramientas para conocer el comportamiento de la audiencia en los Social Media socialvideomarketing.es/?p=51&amp;preview=true&nbsp; por Dr_Zergoth hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

